×
搜索
搜索
瀏覽量:
1000
JM -100
繼承了通用性 高品質(zhì)實現(xiàn)了高速插入
? 高速插入。元件插入速度,吸著吸嘴1個元件0.6秒,夾持吸嘴0.8秒與以往機型對比速度大幅提升。
? 搭載識別傳感器高度可改變的新開發(fā)「匠頭部單元」
? 豐富的供給裝置
? 貼裝軟件JaNets 的結(jié)合,實現(xiàn)設(shè)備的可視化
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號
數(shù)量
-
+
庫存:
0
所屬分類
產(chǎn)品中心
1
產(chǎn)品描述
參數(shù)
精巧?高效能?通用挿件機JM-100
規(guī)格
| JM-100插件機參數(shù)表 | |||||
| 插件 | Item | JM-100 | |||
| PCB | 對應(yīng)PCB尺寸 | 410*360mm | |||
| 2次夾板(option) | 800*360mm | ||||
| 重量 | Max 4KG | ||||
| 零件 | 高度 | Max 30mm | |||
| 重量 | Max 200g | ||||
| Laser | 0603~0.3 X 50mm (LNC120-8) | ||||
| Vision (option) | 3D | 3mm~40*25mm | |||
| 插件速度 | 一般吸嘴 | 0.6 sec / component | |||
| 夾爪吸嘴 | 0.8 sec / component | ||||
| 插件錯誤過載保護 | 標準功能 | ||||
| 可放FEEDER數(shù)量 (18MM間距) |
Tray(盤裝) changer | 40 盤 | |||
| Bowl feeder(振動盤) | 12-16 types (2個) | ||||
| Radial feeder (S)編帶 | 18 pcs | ||||
| Radial feeder (L)編帶 | 14 pcs | ||||
| Axial feeder(臥式) | S | 14 pcs | |||
| L | 10PCS | ||||
| SMT | IPC 9850 | 16000 CPH | |||
| 置件精度 | Laser | ±0.05 mm (3 sigma) | |||
| Vision (option) | ±0.04 mm | ||||
| 可放FEEDER數(shù)量 | 56 pcs (8mm tape) | ||||
| 電源規(guī)格 | 200~415 V 3-phase | ||||
| 電力消耗 | 2.2KVA | ||||
| 供氣,氣流量消耗 | 0.5±0.05 Mpa , 75L /min | ||||
| 設(shè)備尺寸( W x D x H ) | 1500 x 1500 x 1450 mm | ||||
| 設(shè)備重量 | 1300 kg | ||||
選購件一覽表
| JM-100 | ||
| 標準規(guī)格(L基板) | 彎腳裝置仕梯(標準規(guī)格) | |
| 小型卡盤式吸嘴* | ● | 標準 |
| 自動基板寬度調(diào)整裝置 | ● | |
| 后面操作裝置 | ● | |
| 延長傳送250mm | ● | |
| 傳送高度為950mm | ● | |
| 圖像識別裝置(3D) | ● | |
| 引腳校正治具 | ● | |
| 一括交換臺車 | ● | |
| 主線過濾器 | ● | |
| JaNets/ IFS-NX | ● | |
| 鍵盤 | ● | |
| 傳送蓋 | ● | |
| 外圈照明 | ● | |
| 超級底座 | ● | |
| 供料器懸浮傳感器(SMT用 | ● | |
| 驅(qū)動汽缸(SMT用) | ● | |
| 生產(chǎn)管理數(shù)據(jù)輸出 | ● | |
| 多用代碼讀取器 | ● | |
可安裝數(shù)量
| 卷盤供料器(8m編帶換算) | 徑向供料器 | 臥式供料器 | 管裝供料器 | 托盤*2*3 | ||||
| MRF-S | MRF-L | MAF-S | MAF-L | 托盤(全) | MTS | |||
| JM-100 | 56 | 18 | 14 | 14 | 10 | 10 | 1 | 1 |
關(guān)鍵詞:
100
元件
360
50
裝置
80
識別
800
用時
410
掃二維碼用手機看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
相關(guān)產(chǎn)品
掃碼關(guān)注我們
版權(quán)所有 ? 廣振自動化科技有限公司 粵ICP備2022053621號 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 深圳
×